This bus route is something you should definitely ride at least once, as it will take you around the entire Huis Ten Bosch. The driver will guide you through the facilities, events, and sights within the grounds. It is also convenient for getting to your desired spot.
| Name | Park Bus |
|---|---|
| Location | others |
| Time required | Approximately 6 minutes to Harbor Town |
・Pets (excluding guide dogs, service dogs, and hearing dogs) are not allowed on board.
・After arriving at the last stop, please get off once and board again from the "platform". Thank you for your cooperation.
| date | Opening hours | Remarks |
| Saturday, June 20th | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| June 21st (Sunday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 10 minutes |
| Monday, June 22nd | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| June 23rd (Tuesday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Wednesday, June 24th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Thursday, June 25th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| June 26th (Friday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Saturday, June 27th | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| June 28th (Sunday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 10 minutes |
| Monday, June 29th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| June 30th (Tuesday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Wednesday, July 1st | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Thursday, July 2nd | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| July 3rd (Friday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Saturday, July 4th | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| July 5th (Sunday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 10 minutes |
| Monday, July 6th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| July 7th (Tuesday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Wednesday, July 8th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Thursday, July 9th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| July 10th (Friday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Saturday, July 11th | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| July 12th (Sunday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 10 minutes |
| Monday, July 13th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| July 14th (Tuesday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Wednesday, July 15th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Thursday, July 16th | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| July 17th (Friday) | 10:10 ~ 20:50 | * Operates every 20 minutes |
| Saturday, July 18th | 10:10 ~ 19:40 | * Operates every 10 minutes |
| July 19th (Sunday) | 10:10 ~ 19:40 | * Operates every 10 minutes |
| Monday, July 20th | 10:10 ~ 19:40 | * Operates every 10 minutes |
| July 21st (Tuesday) | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| Wednesday, July 22nd | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| Thursday, July 23rd | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| July 24th (Friday) | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| Saturday, July 25th | 10:10 ~ 19:40 | * Operates every 10 minutes |
| July 26th (Sunday) | 10:10 ~ 19:40 | * Operates every 10 minutes |
| Monday, July 27th | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| July 28th (Tuesday) | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| Wednesday, July 29th | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| Thursday, July 30th | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
| July 31st (Friday) | 10:10 ~ 21:50 | * Operates every 10 minutes |
