- * Depending on the congestion situation, the reception may be closed earlier than the business closing time.
Genre
Area
| Name | Business Hours (Last orders) |
break | Remarks |
| Welcome area | |||
| Teddy Bear Kingdom | 10:00 ~21:00 | ||
| Gondola | 12:20 ~17:00 | Numbered tickets will be distributed from 11:45. Once they run out, registration will close. | |
| Rental Cycles Fiets entry store | 10:00 ~19:00 | Last admission 18:00 | |
| Canal Cruiser | 10:15 ~21:45 | 15 minutes after the first train opens Last 15 minutes before closing |
|
| Schiphol | 10:00 ~22:00 | ||
| DE Kus -by THE KISS- | 10:00 ~21:00 | ||
| Linda | 10:00 ~21:00 | ||
| Immigration Information A-1 | 10:00 ~22:30 | ||
| Annual Pass Member Desk A-1 | 10:00 ~19:00 | * Telephone support is available until 17:00 | |
| Flower Road | |||
| BLUEPRINT |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| Art Garden | |||
| Park Bus Departure (in front of the Grand Opera Theatre) | 10:10 ~19:40 | * Operates every 10 minutes | |
| White Ferris Wheel | Close | *Due to maintenance, the service will be suspended from Tuesday, January 6th to Tuesday, March 10th, 2026. | |
| Rose de Marche | 10:00 ~21:00 | ||
| ESPRESSO BAR CAFFEST | 10:00 ~19:00 | ||
| Adventure Park | |||
| Sky Castle | Close | ||
| Shooting Star | 10:00 ~18:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Restaurant Aura -AURA- |
07:00
~10:00 (10:00 ) |
9:45 Last entry 10:00 Last order | |
| Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~ | 10:00 ~18:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Amsterdam City | |||
| miffy 's Food Truck | 10:30 to 18:00 | ||
| Uncle Pilot's Flight Adventure | 10:00 ~21:00 | ||
| Premium Lounge [Express Pass/Best Ride Plus Only] | 10:00 ~21:00 | ||
| Rubens Marche | 10:00 ~21:30 | ||
| Food Wagon (Popcorn) | 10:00 ~20:00 | ||
| Food Wagon (Churros) | 10:00 ~20:00 | ||
| Bunny Hop Gifts | 10:00 ~21:00 | ||
| MY MIFFY BOUTIQUE | 10:00 ~21:00 | ||
| Everyday Celebration Kitchen |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| Holiday Picnic Cafe |
10:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| Miffy's Dream Storybook | 10:00 ~21:00 | ||
| Greeting Gallery | 10:00 ~21:00 | ||
| Miffy & Friends Yacht Sailing | 10:00 ~21:00 | ||
| Park Bus Departure (Amsterdam Square) | 10:10 ~19:40 | * Operates every 10 minutes | |
| Park Bus Harbor (Hotel Amsterdam) | 10:10 ~19:40 | * Operates every 10 minutes | |
| Glass Museum | 10:00 ~21:00 | ※下記イベント時クローズ ・ファンタジック・スノーナイトショー~白銀の世界点灯式~開催約20分前~約40分間 ・プロジェクションマッピング開催約15分前~ |
|
| Fishing Adventure Game | 10:00 ~21:00 | ||
| BrowN Sugar |
18:00
~23:00 (22:30 ) |
||
| Bar GRAND CAFE CAFE |
12:00
~22:00 (21:30 ) |
||
| A Coeur Ouvert |
06:30
~21:00 (Breakfast 12:00(LO) Cafe 15:30(LO) Dinner 20:30(LO) ) |
12:30~17:00 | *Closed from 12:30 to Business Hours. |
| Cafe de Haven |
17:30
~23:00 (22:30 ) |
||
| Capri Blue Nagasaki | 09:00 ~21:00 | ||
| Souvenir | 10:00 ~21:00 | ||
| Sorciere | 10:00 ~21:00 | ||
| Asian Kelontong | 10:00 ~19:00 | ||
| Studio Photogenic | 10:00 ~21:00 | ||
| Tante Annie | 10:00 ~21:00 | ||
| Anjin |
17:30
~22:30 (22:00 ) |
||
| Roll Ice Cream Factory |
11:00
~19:00 (18:30 ) |
||
| VSO | 10:00 ~19:00 | ||
| Central Information Center G-4 | 10:00 ~22:00 | ||
| Porter Service (inside Rubens Marche) G-5 | 13:30 ~18:00 | ||
| Attraction Town | |||
| kitchen car | 11:00 ~17:00 | ||
| Mission Deep Sea Xsense Ride | 10:00 ~21:00 | ||
| DE FONTEIN GRILL BURGER (Sasebo Burger Certified Shop) |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| Air Cruise the Ride | 10:00 ~21:00 | *Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Park Bus Harbor (Attraction Town) | 10:10 ~19:40 | * Operates every 10 minutes | |
| Horizon Adventure | 10:00 ~21:00 | [Screening Start time] 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 *Please refrain from entering after the start time. Thank you for your understanding. |
|
| Super Trick Art | 10:00 ~21:00 | ||
| Count Chocolat's Mansion | 10:00 ~21:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| IS Labyrinth | 10:00 ~21:00 | ||
| VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | 10:00 ~21:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Chocolate House | 10:00 ~21:00 | ||
| Ever Café |
10:00
~21:00 (20:45 ) |
||
| Cheese Waag (2F) |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
15:00~17:00 | |
| Castella Castle | 10:00 ~21:00 | ||
| Honey Bee Ranch | 10:00 ~21:00 | ※テイクアウトコーナーは20:45ラストオーダー | |
| Dipper Dan |
10:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| Detective Tenboss and the Mysterious Kingdom the Mysterious Kingdom | 10:00 ~21:00 | ラストキーワードの報告は21:00までにお越しください。 | |
| Cheese Waag (1F) |
10:00
~20:00 (19:30 ) |
||
| ~Kids World~Fantasy Forest | 10:00 ~20:40 | Every hour 10 minutes 40 minutes start Experience time: Maximum 25 minutes | |
| sky Carousel | 10:00 ~22:00 | *Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| VR World ~ Torrent Rafting ~ | 10:00 ~21:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Chocolate House D-14 |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| BBQ Terrace Corridor D-15 |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
15:00~17:00 | |
| Tower City | |||
| Taste of Kyushu ~Exquisite Winter Seafood Festival~ | 11:00 ~21:30 | ||
| Tower City Terrace | 11:00 ~17:00 | ||
| Domtoren | 10:00 ~22:00 | ||
| Tottotto |
11:00
~20:30 (20:00 ) |
||
| Chegoya Huis Ten Bosch store |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
14:30~17:00 | * Last order for lunch is 14:00 |
| Gokuu |
11:00
~20:30 (20:00 ) |
||
| Pinoccio |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| DE RODE LEEUW |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
||
| Uoichi |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
||
| El Marso |
11:30
~21:00 (20:30 ) |
||
| Canal Cruiser (Tower City) H-1 | 10:15 ~21:45 | 15 minutes after the first train opens Last 15 minutes before closing |
|
| Gondola (Tower City) H-1 | 12:05 ~16:45 | Numbered tickets will be distributed from 11:45. Once they run out, registration will close. | |
| Fantasia City of Lights | |||
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | 12:10 ~19:40 | Departs approximately every 15 minutes | |
| Park Bus Harbor (Fantasia City of Light) | 10:10 ~19:40 | * Operates every 10 minutes | |
| Aquarium Fantasia | 10:00 ~21:00 | ||
| Space Fantasia | 10:00 ~21:00 | ||
| Art Fantasia | 10:00 ~21:00 | ||
| Carillon Fantasia | 10:00 ~21:00 | ||
| Playground Fantasia | 10:00 ~21:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Flower Fantasia | 10:00 ~21:00 | ||
| Harbor Town | |||
| Park Bus Departure (Harbor Town) | 10:10 ~19:40 | * Operates every 10 minutes | |
| GO&GO!! SNIPER GAME | Close | *Due to maintenance, the service will be suspended from Tuesday, January 13th to Thursday, March 19th, 2026. | |
| Porcelain Museum | Close | ||
| Sheherazade |
17:00
~23:30 (23:00 ) |
||
| Anchor's Lounge | 07:00 ~18:00 | Breakfast 7:00-10:00 Cafe 12:00-17:00 *Evening concert menu starts at 16:30. Evening Concert 17:00-18:00 (doors open 16:30) | |
| Ebisuza |
11:30
~21:30 (20:00 ) |
13:30~17:00 | |
| Kissuitei |
07:00
~21:30 (20:00 ) |
10:00~11:30 13:30~17:00 | |
| De Admiraal |
11:30
~20:30 (20:30 ) |
14:00~17:00 | |
| Seven Sisters Nagasaki | 09:00 ~21:00 | ||
| Sea Breeze | 09:00 ~21:00 | *Limited to overnight guests Open early morning 09:00-10:00 | |
| Cocokara Fine | 10:00 ~21:00 | ||
| Bikken Bikken | Close | Closed from January 5th to February 28th | |
| Red Lobster Huis Ten Bosch Branch |
11:00
~22:00 (21:00 ) |
||
| Hananoya | Close | Closed from January 5th to February 28th | |
| bayside kitchen |
07:00
~14:00 (1400 ) |
10:00~12:00 | Breakfast: 7:00-10:00 Lunch: 12:00-14:00 |
| Jurassic Island | 10:00 ~15:40 | 1st flight departs at 10:30, 2nd flight departs at 13:05, 3rd flight departs at 15:40 | |
| Excelsior | 06:30 to 20:30 (break available) |
10:30~12:30 14:30~17:00 | * Breakfast: 6:30-10:30 (last entry 10:00) *Lunch: ①From 12:30, ②From 12:45, ③From 13:00 (Last entry at 13:00, 90 minute limit) *Dinner: 2 sessions ①17:00-18:30, ②19:00-20:30 (90 minutes) |
| GRILL HOUSE YAKITORIHONDA | 11:00 ~21:00 | ||
| Rental Cycles Fiets Minatomachi Store | 10:00 ~19:00 | Last admission 18:00 | |
| Spinnaker bar |
21:00
~00:00 (23:30 ) |
||
| Palace Huis Ten Bosch | |||
| Palace Huis Ten Bosch | 10:00 ~21:00 | *Baroque Garden (Main Garden) Closes at 18:00 | |
| Huis Ten Bosch Museum | 10:00 ~18:00 | * Last reception 17:30 | |
| Palace Shop | 10:00 ~18:00 | ||
| Palace Tea Salon | Close | ||
| Other | |||
| Castella Honke FUKUSAYA | 10:00 ~21:00 | ||
| Park Bus | 10:10 ~19:40 | * Operates every 10 minutes | |
| BEST 3 | 09:30 ~18:00 | ||
| DOG BOX | 11:00 ~19:00 | ||
| Iwasaki Honpo | 10:00 ~21:00 | ||
| Ringer Hut |
11:00
~21:00 (20:30 ) |
||
| Huis Ten Bosch Epos Card Center | 10:00 ~17:00 | ||
| Lawson | 10:00 ~22:00 | ||
| Huis Ten Bosch Onsen A-12 | 16:00 ~00:00 | *Entrance/reception until 23:00 | |
| Minamikaze Osteopath A-6 | 10:00 ~20:00 | ||
| Porter Service (Departure Exit) A-6 | 10:00 ~18:00 | ||

