- * Depending on the congestion situation, the reception may be closed earlier than the business closing time.
Genre
Area
| Name | Business Hours (Last orders) |
break | Remarks |
| Welcome area | |||
| Teddy Bear Kingdom | 10:00 ~01:00 | ||
| Gondola | 12:20 ~17:00 | Numbered tickets will be distributed from 11:45. Once they run out, registration will close. | |
| Rental Cycles Fiets entry store | 10:00 ~19:00 | Last admission 18:00 | |
| Canal Cruiser | 10:15 ~01:45 | 15 minutes after the first train opens Last 15 minutes before closing |
|
| Schiphol | 10:00 ~02:00 | ||
| DE Kus -by THE KISS- | 10:00 ~02:00 | ||
| Linda | 10:00 ~02:00 | ||
| Immigration Information A-1 | 10:00 ~02:30 | ||
| Annual Pass Member Desk A-1 | 10:00 ~19:00 | * Telephone support is available until 17:00 | |
| Flower Road | |||
| BLUEPRINT |
11:00
~01:30 (00:30 ) |
||
| Art Garden | |||
| White Ferris Wheel | 10:00 ~02:00 | *If it is busy, we may close reception before the end of Business Hours. *To ensure the safety of Guests, the Ferris wheel may be stopped temporarily before you can board. |
|
| ESPRESSO BAR CAFFEST | 10:00 ~01:00 | ||
| Adventure Park | |||
| Sky Castle | 10:00 ~19:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Shooting Star | 10:00 ~19:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Restaurant Aura -AURA- |
06:30
~10:00 (10:00 ) |
9:45 Last entry 10:00 Last order | |
| Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~ | 10:00 ~19:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Amsterdam City | |||
| Cute | 10:00 ~02:00 | ||
| Christamas Market | 11:00 ~01:30 | ||
| Miffy 's Kitchen Truck | 10:30 to 18:00 | ||
| Uncle Pilot's Flight Adventure | 10:00 ~01:00 | ||
| Miffy & Friends Yacht Sailing | 10:00 ~01:00 | ||
| Greeting Gallery | 10:00 ~01:00 | ||
| Miffy's Dream Storybook | 10:00 ~01:00 | ||
| Holiday Picnic Cafe |
10:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| Everyday Celebration Kitchen |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| My Miffy Boutique | 10:00 ~02:00 | ||
| Bunny Hop Gifts | 10:00 ~02:00 | ||
| Food Wagon (Churros) | 10:00 to 00:00 | ||
| Food Wagon (Popcorn) | 10:00 to 00:00 | ||
| Rubens Marche | 10:00 ~02:00 | ||
| Premium Lounge [Express Pass/Best Ride Plus Only] | 10:00 ~01:00 | ||
| Glass Museum | 10:00 ~01:00 | *Closed during the following events ・Approximately 30 minutes before and after the projection mapping event |
|
| Fishing Adventure Game | 10:00 ~01:00 | ||
| BrowN Sugar |
18:00
~01:00 (00:30 ) |
||
| Bar GRAND CAFE CAFE |
12:00
~01:00 (00:30 ) |
||
| A Coeur Ouvert |
06:30
~22:30 (Breakfast 10:00(LO) Cafe 15:30(LO) Dinner 22:30(LO) ) |
10:30~13:00 16:00~17:00 | *Closed from 10:30 to 13:00 and Business Hours to 17:00. |
| Cafe de Haven |
17:30
~01:00 (00:30 ) |
||
| Angelique | 10:00 ~19:00 | ||
| Capri Blue Nagasaki | 09:00 ~21:00 | ||
| Souvenir | 10:00 ~02:00 | ||
| Sorciere | 10:00 ~02:00 | ||
| Asian Kelontong | 10:00 ~02:00 | ||
| Studio Photogenic | 10:00 ~02:00 | ||
| Tante Annie | 10:00 ~02:00 | ||
| Anjin |
17:30
~01:00 (00:30 ) |
||
| Roll Ice Cream Factory |
11:00
~01:00 (00:30 ) |
||
| VSO | 10:00 ~02:00 | ||
| Central Information Center G-4 | 10:00 ~02:00 | ||
| Passage Gallery G-5 | 10:00 ~02:00 | ||
| Porter Service (inside Rubens Marche) G-5 | 13:30 ~18:00 | ||
| Attraction Town | |||
| Mission Deep Sea Xsense Ride | 10:00 ~01:00 | ||
| kitchen car | 11:00 ~17:00 | ||
| Air Cruise the Ride | 10:00 ~01:00 | *Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| DE FONTEIN GRILL BURGER (Sasebo Burger Certified Shop) |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| Horizon Adventure | 10:00 ~01:00 | 【上映開始時間】10:10 10:35 11:00 11:25 11:55 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:55 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:20 19:45 20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:05 23:30 23:55 24:20 25:00 | |
| Super Trick Art | 10:00 ~01:00 | ||
| Count Chocolat's Mansion | 10:00 ~01:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| IS Labyrinth | 10:00 ~01:00 | ||
| VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | 10:00 ~01:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Vondel | 10:00 ~02:00 | ||
| Chocolate House | 10:00 ~02:00 | ||
| Ever Café |
10:00
~01:00 (00:45 ) |
||
| Cheese Waag (2F) |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| Castella Castle | 10:00 ~02:00 | ||
| Honey Bee Ranch | 10:00 ~02:00 | ※テイクアウトコーナーは25:45ラストオーダー | |
| Dipper Dan |
10:00
~01:00 (00:30 ) |
||
| Detective Tenboss and the Mysterious Kingdom the Mysterious Kingdom | 10:00 ~23:00 | ラストキーワードの報告は23:00までにお越しください。 | |
| Cheese Waag (1F) |
10:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| ~Kids World~Fantasy Forest | 10:00 ~22:40 | Starts at 10 and 40 minutes past every hour. Experience time: Maximum 25 minutes Maximum number of people who can make online reservations: 50 |
|
| sky Carousel | 10:00 ~02:00 | *Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| VR World ~ Torrent Rafting ~ | 10:00 ~01:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Chocolate House D-14 |
11:00
~01:00 (00:30 ) |
||
| BBQ Terrace Corridor D-15 |
11:00
~01:00 (00:30 ) |
15:00~17:00 | |
| Giant Capsule Machine D-4 | 10:00 ~02:00 | ||
| Tower City | |||
| Tower City Terrace | 11:00 ~00:30 | ||
| Domtoren | 10:00 ~02:00 | ※花火開催時間帯は中間クローズとさせていただきます 中間クローズ 22:00~24:30 |
|
| Tottotto |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| Chegoya Huis Ten Bosch store |
11:30
~01:00 (00:30 ) |
14:30~17:00 | * Last order for lunch is 14:00 |
| Gokuu |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| Pinoccio |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| DE RODE LEEUW |
11:30
~01:00 (24:30 ) |
||
| Uoichi |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| El Marso |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| Canal Cruiser (Tower City) H-1 | 10:15 ~01:45 | 15 minutes after the first train opens Last 15 minutes before closing |
|
| Gondola (Tower City) H-1 | 12:05 ~16:45 | Numbered tickets will be distributed from 11:45. Once they run out, registration will close. | |
| Fantasia City of Lights | |||
| Canal Cruiser (Breitner Pier) | 12:10 ~19:40 | Departs approximately every 15 minutes | |
| Aquarium Fantasia | 10:00 ~01:00 | ||
| Space Fantasia | 10:00 ~01:00 | ||
| Art Fantasia | 10:00 ~01:00 | ||
| Carillon Fantasia | 10:00 ~01:00 | ||
| Playground Fantasia | 10:00 ~01:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Flower Fantasia | 10:00 ~01:00 | ||
| Forest Fantasia Cafe |
10:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| Harbor Town | |||
| GO&GO!! SNIPER GAME | 10:00 ~01:00 | * Please note that the final reception time may change depending on the congestion situation. | |
| Porcelain Museum | 10:00 ~18:00 | ||
| Castelo de Seafood and Porcelain | 10:00 ~18:00 | ||
| Sheherazade |
17:00
~23:30 (23:00 ) |
||
| Anchor's Lounge | 07:00 ~18:00 | Breakfast 7:00-10:00 Cafe 12:00-17:00 *Evening concert menu starts at 16:30. Evening Concert 17:00-18:00 (doors open 16:30) | |
| Ebisuza |
17:00
~23:30 (21:30 ) |
Lunch closed | |
| Kissuitei |
07:00
~23:30 (21:30 ) |
10:00~17:00 | Lunch closed |
| De Admiraal |
11:30
~20:30 (20:30 ) |
14:00~17:00 | |
| Seven Sisters Nagasaki | 09:00 ~21:00 | ||
| Sea Breeze | 10:00 ~02:00 | ||
| Cocokara Fine | 10:00 ~02:00 | ||
| Bikken Bikken | 11:00 ~00:30 | ||
| Red Lobster Huis Ten Bosch Branch |
11:00
~01:00 (00:00 ) |
||
| Hananoya |
11:00
~01:00 (24:30 ) |
||
| bayside kitchen |
07:00
~10:00 (10:00 ) |
||
| Jurassic Island | 10:00 ~15:40 | 1st flight departs at 10:30, 2nd flight departs at 13:05, 3rd flight departs at 15:40 | |
| Excelsior | 06:30 to 20:30 (break available) |
10:30~17:00 | * Breakfast: 6:30-10:30 (last entry 10:00) *Dinner: 2 sessions ①17:00-18:30, ②19:00-20:30 (90 minutes) |
| GRILL HOUSE YAKITORIHONDA | 11:00 ~00:30 | ||
| Rental Cycles Fiets Minatomachi Store | 10:00 ~19:00 | Last admission 18:00 | |
| Spinnaker bar |
21:00
~00:00 (23:30 ) |
||
| Palace Huis Ten Bosch | |||
| Palace Huis Ten Bosch | 10:00 ~01:00 | *Baroque Garden (Main Garden) closes at 17:30 | |
| Huis Ten Bosch Museum | 10:00 ~01:00 | ※最終受付24:30 | |
| Palace Shop | 10:00 ~01:00 | ||
| Palace Tea Salon | 11:00 ~17:00 | ||
| Other | |||
| Castella Honke FUKUSAYA | 10:00 ~02:00 | ||
| BEST 3 | 10:00 ~02:00 | ||
| DOG BOX | 11:00 ~01:00 | ※ラストオーダーは00:30 | |
| Iwasaki Honpo | 10:00 ~02:00 | ||
| Ringer Hut |
11:00
~01:00 (00:30 ) |
||
| Huis Ten Bosch Epos Card Center | 10:00 to 15:00 | ||
| Lawson | 10:00 ~02:00 | ||
| Huis Ten Bosch Onsen A-12 | 16:00 ~01:00 | ※入場・受付 24:00まで | |
| Porter Service (Departure Exit) A-6 | 10:00 ~18:00 | ||
| Minamikaze Osteopath A-6 | 10:00 ~20:00 | ||
